【赛事名称】国王VS马刺
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-02 10:00
北京时间2024-12-02 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战马刺。【国王vs马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣安东尼奥马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 129 : 131 | 国王 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 122 : 127 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 142 : 134 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 119 : 109 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 132 : 119 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 55 : 60 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 59 : 71 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 57 : 65 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 62 : 62 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 63 : 58 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 61 : 54 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 63 : 64 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 129 : 131 | 国王 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 122 : 127 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 142 : 134 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 59 : 71 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 57 : 65 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 63 : 58 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 121 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 109 : 108 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 229 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 65 : 57 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 29 : 51 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 80 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 老鹰 | 64 : 66 | 国王 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 63 : 64 | 国王 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 62 : 54 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 56 : 61 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 55 : 60 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 60 : 53 | 太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 51 : 45 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 54 : 57 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 50 : 38 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 88 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 67 : 51 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 57 : 60 | 马刺 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 51 : 55 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 68 : 60 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 67 : 67 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 134 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 55 : 60 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 53 : 45 | 马刺 | 负 | 8 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 55 : 56 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 38 : 63 | 火箭 | 负 | -25 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |