【赛事名称】加州州立富勒顿分校VS丹佛大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-16 06:00
北京时间2024-12-16 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立富勒顿分校迎战丹佛大学。【加州州立富勒顿分校vs丹佛大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立富勒顿分校vs丹佛大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立富勒顿分校近期赛程、丹佛大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立富勒顿分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 47 : 80 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -33 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 51 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 负 | -30 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 80 | 斯坦福大学 | 负 | -27 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州州立富勒顿分校 | 79 : 89 | 大峡谷大学 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 70 : 79 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州州立富勒顿分校 | 76 : 71 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学欧文分校 | 65 : 60 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | 5 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立富勒顿分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 丹佛大学 | 73 : 83 | 蒙大拿大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 79 | 丹佛大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 基督大学 | 63 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 丹佛大学 | 66 : 63 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 69.18 | 65.09 | 5 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |