【赛事名称】东南路易斯安纳大学VS罗耀拉
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 08:00
北京时间2024-12-21 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东南路易斯安纳大学迎战罗耀拉。【东南路易斯安纳大学vs罗耀拉直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东南路易斯安纳大学vs罗耀拉直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东南路易斯安纳大学近期赛程、罗耀拉近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南路易斯安纳大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗耀拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 东南路易斯安纳大学 | 70 : 67 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 东南路易斯安纳大学 | 59 : 80 | 密西西比州立大学 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 东南路易斯安纳大学 | 72 : 82 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 威廉凯瑞 | 53 : 91 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 东南路易斯安纳大学 | 78 : 66 | 新奥尔良大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 尼古拉斯州立大学 | 80 : 54 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 东南路易斯安纳大学 | 73 : 56 | 红雀医学院 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 东南路易斯安纳大学 | 68 : 80 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 新奥尔良大学 | 67 : 77 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 拉玛尔大学 | 77 : 72 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 罗耀拉 | 65 : 104 | 南密西西比大学 | 负 | -39 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2023-12-31 | 罗耀拉 | 64 : 87 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-11-28 | 罗耀拉 | 54 : 78 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 |
法领杯 | 2023-10-08 | 南特 | 100 : 84 | 罗耀拉 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
法领杯 | 2023-10-04 | 罗耀拉 | 87 : 72 | 昂热之星 | 胜 | 15 | 赢 | 159 | 大 |
法领杯 | 2023-09-17 | 昂热之星 | 88 : 81 | 罗耀拉 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-07 | 南锡 | 93 : 59 | 罗耀拉 | 负 | 34 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-02-25 | 巴莱斯 | 95 : 100 | 罗耀拉 | 胜 | -5 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 8 场交锋,罗耀拉胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 77.59 | 76 | 3 | 56% |