【赛事名称】圣约翰大学VS巴特勒大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-04 13:00
北京时间2025-01-04 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣约翰大学迎战巴特勒大学。【圣约翰大学vs巴特勒大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣约翰大学vs巴特勒大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣约翰大学近期赛程、巴特勒大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣约翰大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
巴特勒大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 胜 | 23 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-01-03 | 巴特勒大学 | 70 : 86 | 圣约翰大学 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 巴特勒大学 | 63 : 76 | 圣约翰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-02-08 | 圣约翰大学 | 66 : 68 | 巴特勒大学 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-01-11 | 巴特勒大学 | 61 : 77 | 圣约翰大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 5 场交锋,圣约翰大学胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 佐治亚大学 | 63 : 66 | 圣约翰大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 弗吉尼亚大学 | 55 : 80 | 圣约翰大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 贝勒大学 | 99 : 98 | 圣约翰大学 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 新墨西哥大学 | 71 : 85 | 圣约翰大学 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 瓦格纳大学 | 45 : 66 | 圣约翰大学 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 昆尼皮亚克大学 | 73 : 96 | 圣约翰大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 福特汉姆大学 | 60 : 92 | 圣约翰大学 | 胜 | -32 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 圣约翰大学 | 72 : 91 | 西顿霍尔大学 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 乔治城大学 | 78 : 86 | 圣约翰大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣约翰大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 梅里马克学院 | 39 : 78 | 巴特勒大学 | 胜 | -39 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 南卫理公会大学 | 70 : 81 | 巴特勒大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 巴特勒大学 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 密苏里州立大学 | 65 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 明尼苏达大学 | 73 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 圣约翰大学 | 82 : 59 | 巴特勒大学 | 负 | 23 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴特勒大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 77.33 | 75.18 | 6 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 65.25 | 67.94 | 9 | 44% |